wiki:thematicdata
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
wiki:thematicdata [2023/08/03 13:44] – [地理数据] colin | wiki:thematicdata [2025/03/03 17:24] (当前版本) – [气象] colin | ||
---|---|---|---|
行 22: | 行 22: | ||
- MarineTraffic https:// | - MarineTraffic https:// | ||
+ | ===== 卫星 ===== | ||
+ | - TLE两行根数 https:// | ||
+ | - 数据服务 https:// | ||
+ | - 卫星相关算法服务 https:// | ||
+ | - 卫星数据共享 celestrak https:// | ||
+ | - TLE今日 https:// | ||
===== 气象 ===== | ===== 气象 ===== | ||
行 27: | 行 33: | ||
- 中国天气网-气象雷达,包括雷达、云图、风流场、降水、气温、相对湿度 http:// | - 中国天气网-气象雷达,包括雷达、云图、风流场、降水、气温、相对湿度 http:// | ||
+ | - 中国气象数据网-气象实况 https:// | ||
- 中央气象台 | - 中央气象台 | ||
- 雷达图 http:// | - 雷达图 http:// | ||
行 46: | 行 53: | ||
- http:// | - http:// | ||
- 全球机场数据 | - 全球机场数据 | ||
- | - https:// | + | - https:// |
- http:// | - http:// | ||
- https:// | - https:// | ||
- https:// | - https:// | ||
+ | - ⭐ https:// | ||
+ | - https:// | ||
+ | - https:// | ||
+ | - https:// | ||
- 海域、海岛、岛礁(包括南海岛礁) | - 海域、海岛、岛礁(包括南海岛礁) | ||
- [[http:// | - [[http:// | ||
行 58: | 行 69: | ||
- 电子海图基础包 https:// | - 电子海图基础包 https:// | ||
- 电子海图图形显示 https:// | - 电子海图图形显示 https:// | ||
+ | - 官方电子海图 http:// | ||
+ | - 中国人民解放军海军海道测量局(简称CNHO) http:// | ||
+ | - 日本水路协会(简称JHA) http:// | ||
+ | - 韩国海洋调查协会(简称KOHA) http:// | ||
+ | - 美国国家海洋与大气管理局(简称NOAA) http:// | ||
+ | - NOAA电子海图说明 https:// | ||
+ | - S57 电子海图数据 https:// | ||
+ | - NOAA在线电子海图网站 https:// | ||
+ | - Inland ENC (IENC) S57电子海图数据 https:// | ||
+ | - 英国海道测量局(简称UKHO) http:// | ||
+ | - S100 电子海图数据门户 https:// | ||
+ | - 长江航道局(新) http:// | ||
+ | - 中国人民解放军海道测量局 http:// | ||
- 浙江海图 http:// | - 浙江海图 http:// | ||
- 海图在线网 http:// | - 海图在线网 http:// | ||
- ArcGIS 电子海图 https:// | - ArcGIS 电子海图 https:// | ||
+ | - 互联网电子海图Demo http:// | ||
===== KML ===== | ===== KML ===== | ||
行 89: | 行 114: | ||
- 3D模型下载基地 http:// | - 3D模型下载基地 http:// | ||
- Free 3D Model Download https:// | - Free 3D Model Download https:// | ||
+ | - 全国带高度建筑矢量下载 https:// | ||
+ | - https:// | ||
+ | - https:// | ||
行 109: | 行 137: | ||
- ARMA | - ARMA | ||
- 实时频谱分析软件 RTSA-Suite Pro https:// | - 实时频谱分析软件 RTSA-Suite Pro https:// | ||
+ | - 全球卫星实时监控系统 https:// | ||
行 135: | 行 164: | ||
- 指挥与控制学报(中国指挥与控制学会+北方自动控制技术研究所) http:// | - 指挥与控制学报(中国指挥与控制学会+北方自动控制技术研究所) http:// | ||
- 中国海峡研究院 http:// | - 中国海峡研究院 http:// | ||
+ | - 国家标准全文公开系统 https:// | ||
- 智库-外 | - 智库-外 |
wiki/thematicdata.1691041485.txt.gz · 最后更改: 2023/08/03 13:44 由 colin