wiki:gis:arcpy-batch-clip-shp
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
wiki:gis:arcpy-batch-clip-shp [2020/05/11 17:39] – colin | wiki:gis:arcpy-batch-clip-shp [2023/01/03 15:25] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ====== 批量处理裁剪矢量数据 ====== | + | ====== 批量处理裁剪矢量数据 |
===== 需求 ===== | ===== 需求 ===== | ||
行 13: | 行 13: | ||
===== 思路 ===== | ===== 思路 ===== | ||
- | ArcGIS 可以通过 ArcToolbox - Analysis Tools - Extract - Clip 实现对矢量数据的裁剪功能。但是只能一次只能处理生成一个文件。 | + | ArcGIS 可以通过 ArcToolbox - Analysis Tools - Extract - Clip 实现对矢量数据的裁剪功能。但是一次只能处理生成一个文件。 |
{{https:// | {{https:// | ||
行 28: | 行 28: | ||
- [[https:// | - [[https:// | ||
- | ===== 一、创建北戴河图层 ====== | + | ===== 一、创建裁剪基准图层 ====== |
单独编辑县界图层,只保留北戴河,保存为 北戴河.shp | 单独编辑县界图层,只保留北戴河,保存为 北戴河.shp | ||
行 57: | 行 57: | ||
from arcpy import env | from arcpy import env | ||
- | path_out=" | ||
path_in=" | path_in=" | ||
+ | path_out=" | ||
path_clipfile=" | path_clipfile=" | ||
行 90: | 行 90: | ||
===== 可能遇到的问题 ===== | ===== 可能遇到的问题 ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1. 使用“裁剪(clip)”工具出现了“000117 警告: 生成的输出为空”拓扑无效 [空多边形不完整] 原因和解决办法: | ||
+ | |||
+ | (1)拓扑无效 [空多边形不完整]错误: | ||
+ | * 原因:两个图册的空间坐标系不同 | ||
+ | * 解决:“Data Management Tools”-“投影与变换”-“要素”-“投影”工具,统一图层的坐标系 | ||
+ | |||
+ | (2)000117错误: | ||
+ | * 原因:失量图层有问题 | ||
+ | * 解决:“Data Management Tools”-“要素”-“修复几何”工具先修复,再裁剪 | ||
+ | |||
+ | 2. Python 处理文件中文路径问题 | ||
- [[https:// | - [[https:// | ||
- | - [[https:// | + | |
wiki/gis/arcpy-batch-clip-shp.1589189989.txt.gz · 最后更改: 2023/01/03 15:24 (外部编辑)